規格に準拠していない
光ファイバーを使ったネットワークの構築をする際に、留意しなければいけないのがケーブル長です。エイム電子のHP(http://www.aim-ele.co.jp/tech/metal-tech1/)に光ファイバーの波長や帯域ごとに規格別ケーブル最長距離一覧にまとめられているのが見やすいので、そちらを引用抜粋させていただきましょう。
規格別ケーブル最長距離~マルチモード~
規格 | ファイバー | MMF 62.5/125 | MMF 50/125 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波長(nm) | 850 | 1300 | 850 | 1300 | ||||||
帯域 (MHz・km) |
160 | 200 | 500 | 400 | 500 | 2000 | 400 | 500 | ||
100BASE-FX(半2重) | – | – | 2-412m | – | – | – | – | 2-412m | ||
100BASE-FX(全2重) | – | – | 2m-2km | – | – | – | – | 2m-2km | ||
1000BASE-SX | 2-220m | 2-275m | – | 2-500m | 2-550m | – | – | – | ||
1000BASE-LX | – | – | 2-550m | – | – | – | 2-550m | *3 | ||
1000BASE-LX10 | – | – | 0.5-550m | – | – | – | – | 0.5-550m | *3 | |
10GBASE-SR | 2-26m | 2-33m | – | 2-66m | 2-82m | 2-300m | – | – | ||
10GBASE-SW | ||||||||||
10GBASE-LX4 | – | – | 2-300m | – | – | – | 2-240m | 2-300m | *5 | |
10GBASE-LRM | – | – | 0.5-220m | – | – | 0.5-220m | 0.5-100m | 0.5-220m |
規格別ケーブル最長距離~シングルモード~
規格 | 波長(nm) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1310 | 1490 | 1550 | ||
100BASE-LX10 | 0.5m-10km | – | – | |
100BASE-BX10-D | – | – | 0.5m-10km | *1 |
100BASE-BX10-U | 0.5m-10km | – | – | *2 |
1000BASE-LX | 2m-5km | – | – | *3 |
1000BASE-LX10 | 0.5m-10km | – | – | *3 |
1000BASE-BX10-D | – | 0.5m-10km | – | *4 |
1000BASE-BX10-U | 0.5m-10km | – | – | *2 |
10GBASE-LR | 2m-10km | – | – | |
10GBASE-LW | ||||
10GBASE-ER | – | – | 2m-40km | |
10GBASE-EW | ||||
10GBASE-LX4 | 2m-10km | – | – | *5 |
- *1 1心 Downstream TX:1550nm
- *2 1心 Upstream TX:1310nm
- *3 MMFで使用時MCPが必要
- *4 1心 Downstream TX:1490nm
- *5 4波WDM MMFで使用時MCPが必要
コメント