一応仕様は以下の通りです。シングルモードファイバーケーブルを使えば10kmの伝送が可能なSFPモジュールですね。
仕様 | ||
---|---|---|
適合ケーブル | シングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652) マルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm) |
|
最大伝送距離 | 10km(SMF) | |
550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km) | ||
550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km) | ||
550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km) | ||
光トランシーバ | 光波長 | 1310nm |
受光感度(最小) | -21dBm | |
光ファイバ出力 | -9.0~-3.0dBm | |
消費電力(最大) | 0.7W | |
動作環境温度 | 0~50℃ | |
動作環境湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | |
保管環境温度 | -20~70℃ | |
保管環境湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | H9×W15×D57mm(突起部除く) | |
質量 | 17g |
外観は、他社のSFPモジュールとは互換性はありつつも形状が異なっていますね。背中のバネ部分が2か所あって長いのが特徴的です。しっかり固定されそうには見えます。
さてまずは光メディアコンバータ10Gtek WG-33-1GX1GT-SFPをDELA S100に交換してからSFPモジュールの比較をしてみようと思っています。SFPモジュールを変えると音が変わるという話も聞いていますし、聴いてわかるほどの変化があるのか、このPanasonic PN54023Kを使うと良くなるのか、悪くなるのか、楽しみです。
Her-
↓↓↓関連記事はこの下にあります、引き続きお楽しみください↓↓↓
コメント