仕様
スピーカー部 | ||
---|---|---|
使用スピーカー | 直径約40 mm | |
エンクロージャー方式 | – | |
周波数帯域 | – | |
アンプ部 | ||
実用最大出力 | 2W | |
Bluetooth | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格ver4.1 | |
出力 | Bluetooth標準規格Power Class1 | |
見通し距離 | 約10m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 | |
変調方式 | FHSS | |
対応プロファイル | A2DP,AVRCP | |
対応コーデック | SBC、AAC | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
伝送帯域(A2DP) | 20 Hz – 20,000 Hz(44.1 kHz サンプリング時) | |
接続 | ||
NFC | ●(リモコンと接続) | |
入力 | – | |
出力 | Bluetooth標準規格Power Class1 | |
電源部・その他 | ||
電源 | AC電源 | |
消費電力(AC電源使用時) | 約8.6 W(LED:約6.6 W *1/スピーカー:約2 W) | |
最大外形寸法(外径×全長) | 約Φ61 mm × 116 mm (最大突起部含む) | |
質量 | 約 198g | |
付属品 | リモコン(1) リモコン用リチウム電池(CR2032、リモコンに装着済み、お試し用)(1) |
|
照明部 | ||
全光束 | 500lm(一般電球40 W相当) | |
区分名 | ‘2 | |
光源色 | 電球色 | |
対応口金 | E26口金 | |
配光 | 広配光タイプ | |
エネルギー消費効率 | 75.8 lm/W | |
製造事業者等の氏名 | ソニー株式会社 |
実際に体験した
音楽に合わせて色が192色に変化するスピーカーで、単品販売しているそうですが、1つだとモノラル再生、2つだとLRチャンネルを振り分けてステレオ再生できるそうです。色が変わる様子を写真では説明しづらかったので、テストとして動画にしてみました。
展示されていたものはスマートフォンのアプリからBluetooth経由でLEDの照明の色を一定の色に変更したり、音楽に合わせて変化させる色も変更することが可能で、リモコンを使って操作することが可能でした。
音質については、スピーカーの振動版が金属なのでELACのスピーカーのような金属的な響きがのった高音が澄んだ音で、重低音は径が小さいので出ませんが、頭上から音が降ってくるので、リビングのBGM用などには向いていると思います。
部屋の雰囲気を変えながら音楽を聴くことができるので、パーティなどでの派手な演出、恋人とのロマンティックな雰囲気作りにも工夫次第で楽しめるのではないかなと思いました。
Her-
↓↓↓関連記事はこの下にあります、引き続きお楽しみください↓↓↓
コメント