Xperia XZとiPhone7の長所短所
先日、現在利用しているスマートフォンにかかっている月額費用の算出と、機種交換をした場合にかかる初期コストおよび月額費用をシミュレートしてみました。
スマートフォンの買い替え(1)~更新前の費用~
スマートフォンの買い替え時期 契約当時とは現在使っている機種もプランも異なっていますが、最初の契約時はiPhone6(16GB)を2台購入して、カケホーダイプランとデータプランの組み合わせで購入した気がしますが、使い勝手が悪かったので、デー...
スマートフォンの買い替え(2)~更新後の費用シミュレーション~
Docomoの機種変更(Xi→Xi) 先日の記事で、現在契約しているプランの実質負担額の現状把握を行いました。XperiaZ3(SO-01G)とLG L-03Eの2台を契約している状況で、いろいろな経緯をたどり、現時点での月の負担額は2台あ...
今回は決めあぐねているXperia XZとiPhone7の比較を行い、どちらにするか決めたいと思います。
Xperia XZとiPhone7の仕様
それぞれの仕様は以下のようになっています。
Xperia XZ(SO-01J)の仕様
Xperia XZの仕様は以下のとおりです。
カラー | Forest Blue、Platinum、Mineral Black、Deep Pink | |
---|---|---|
サイズ | 約146mm×約72mm×約8.1mm | |
質量 | 約161g | |
OS | Android 6.0 | |
CPU | 2.2GHz/1.6GHzクアッドコア | |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 32GB/3GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大256GB) | |
ディスプレイ | 約5.2型 トリルミナスディスプレイ for mobile/フルHD:1920×1080 | |
カメラ | メインカメラ | 有効画素数約2300万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile |
フロントカメラ | 有効画素数約1320万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile | |
撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン 5520×4140/フロント 4160×3120 |
動画(ドット) | メイン 3840×2160(4K)/フロント 1920×1080 | |
電池容量 | 2900mAh | |
連続通話時間 | GSM:760分 / 3G:1890分 / LTE:1710分 | |
連続待受時間 | GSM:745時間 / 3G:845時間 / 4G:710時間 / 4G LTE:710時間 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | ver.4.2 | |
外部デバイス /その他 |
USB Type-C/ヘッドセット接続端子 | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
付属品 | TVアンテナケーブル |
iPhone7の仕様
iPhone7の仕様は以下のとおりです。
カラー | ローズゴールド、シルバー、ゴールド、ブラック、ジェットブラック | |
---|---|---|
サイズ | 138.3 mm×67.1 mm×7.1 mm | |
質量 | 138 g | |
OS | Apple iOS 10 | |
CPU | Apple A10 Fusion 組み込み型 M10モーションコプロセッサ | |
メモリ | 内蔵(ROM) | 32/128/256GB |
ディスプレイ | 4.7型(1,334 x 750:326ppi) | |
カメラ | メインカメラ | 1,200万画素 f1.8 最大5倍のデジタルズーム |
フロントカメラ | 700万画素 1080p HDビデオ f2.2 | |
電池容量 | 3000 mAh | |
連続通話時間 | 3Gで最大21時間 | |
連続待受時間 | 最大16日間 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Bluetooth 4.2 | |
外部デバイス/その他 | Lightning | |
防水/防塵 | IP67 | |
付属品 | EarPods with Lightning Connector Lightning – 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ Lightning – USBケーブルUSB電源アダプタ |
コメント