PlayStation4 リモートプレイ対応
Xperia Touch本体に専用アプリ「PS4リモートプレイ」をインストール。PS4を家庭内のネットワーク経由で接続し、家の中の好きな場所でXperia Touchに映像を投写してPS4のゲームが遊べます。
インテリアになじむデザイン、持ち運びもできる
ボタンや突起を最小限にすることで、さまざまな生活シーンに溶け込むシンプルなデザインを実現し、カラーはインテリアになじむゴールドを採用しました。また、本体は幅約6.9センチ、重量約932gと簡単に持ち運びできるコンパクトサイズで、バッテリーを内蔵することにより、家の中で持ち運びお楽しみいただけます。
仕様
Xperia Touchの仕様は以下のとおりです。
| サイズ | 約69 x 約134 x 約143 mm |
|---|---|
| 質量 | 約932g |
| OS | Android™7.0 |
| CPU | 1.8GHz(デュアルコア) + 1.4GHz(クアッドコア)ヘキサコア(Snapdragon 650) |
| 内蔵メモリ(RAM) | 3GB |
| 内蔵メモリ(ROM) | 32GB |
| 外部メモリ | microSD、microSDHC、microSDXC(最大256GB) |
| Wi-Fi (*1)(*2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 |
| NFC | 搭載 |
| Bluetooth® | Bluetooth® 4.2準拠 |
| Miracast sink | 対応 |
| 接続端子 | USB Type-C(給電/データ転送)、HDMI Type D(入力用) |
| センサー | マイク/加速度/地磁気/GPS/ジャイロ/照度/気圧/気温/湿度/人感 |
| 光源(*4) | レーザーダイオード |
| 投射方式 | SXRD・3原色液晶シャッター投写方式 |
| 表示素子 | 0.37型 SXRD x 1、1366 x 768 画素 |
| フォーカス | 電動(オートフォーカス) |
| 投写画面サイズ | 約23~80インチ |
| 明るさ | 100 lm |
| カメラ | 有効画素数約1320万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile |
| タッチコントロール | 赤外光検知型(マルチタッチ 最大10点) |
| サウンド | 2Wayステレオスピーカー |
| 電源 | 内蔵リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター(45W USB-typeC) |
| 電池容量 | 約1200mAh(内蔵電池) |
| 使用時間(バッテリー使用時) | 約1時間(*3) |
同梱品
- Xperia Touch 本体
- ACアダプター
- スタートアップガイド
- 取扱説明書(安全のために)
- 保証書



コメント